Cod Dimensiuni Masa Unitate livrare
mm kg/m bucata
21102 32-25-32 0.270 3buc/punga
21104 40-25-40 0.605 1buc/punga
21106 40-32-40 0.679 1buc/punga
21108 50-25-50 0.804 1buc/punga
21110 50-32-50 0.863 1buc/punga
21112 50-40-50 1.054 1buc/punga
21114 63-25-63 1.234 1buc/punga
21116 63-32-63 1.347 1buc/punga
21118 63-40-63 1.509 1buc/punga
21120 63-50-63 1.631 1buc/punga
21122 75-25-75 1.724 1buc/punga
21124 75-32-75 1.746 1buc/punga
21126 75-40-75 1.999 1buc/punga
21128 75-50-75 2.184 1buc/punga
21130 75-63-75 2.442 1buc/punga
21132 90-32-90 2.336 1buc/punga
21134 90-40-90 2.591 1buc/punga
21136 90-63-90 3.070 1buc/punga
21138 110-32-110 3.728 1buc/punga
21140 110-50-110 4.128 1buc/punga
21142 110-63-110 4.575 1buc/punga
Fitingurile sistemului Jentro sunt adecvate utilizarii in instalatiile cu apa potabila deoarece sunt fabricate din alama speciala, rezistenta la dezincare, conform DIN EN 12543 (E), clasa A (cele mai exigente cerinte). Acest sortiment de alama s-a dezvoltat cu precadere pentru aplicatii cu apa potabila agresiva.
Fitingurile din alama sunt rezistente la fisurile din tensionare conform DIN 50916, Partea 2
(Solutia A: pH 10,0/22 ± 1 °C; 7 zile).
Informatii la
E-mail: office@topinstall.ro
Copyright 2026 © Top Install. Toate drepturile rezervate.
Design by P!xel